New arrival
Royal Purple Max Gear Synthetic 75W90 Gear Oil - 5 Gallon
$340.99 USD
$426.99
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Royal Purple Max Gear Synthetic 75W90 Gear Oil - 5 Gallon is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Sign up to be the first to know when it's here
Have a Question?
Ask A Question
Customer also asked
Max Gear is a high performance automotive gear oil designed to provide maximum protection to heavily loaded gears while increasing power throughput through the drive train. Max Gear virtually eliminates both gear and bearing wear even under severe squeeze film conditions caused by extremely high loads, sudden shock loads or low RPMs. Slippery, synthetic molecules not only reduce wear and friction but significantly increase Max Gear's cold weather fluidity and lubricity, making it the ideal choice for vehicles operating in cold climates. Gears run smoother, quieter, cooler and longer without overhauls. It is noncorrosive to both ferrous and nonferrous metals.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2003-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007-2009 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2009-2012 | Acura | RL | Base |
| 2001-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 1994-2001 | AM General | Hummer | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
| 2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 2011-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
| 2011-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2010-2013 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Base |
| 2016-2017 | Aston Martin | Vanquish | Carbon |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S Volante |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Volante |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Base |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Volante |
| 1992-1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 | CS |
| 1993-1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Sport |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Sport |
| 2015-2016 | Audi | A3 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | Prestige |
| 2008-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2015-2020,2022-2026 | Audi | A3 Quattro | Premium |
| 2015-2020,2022-2026 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2019,2022 | Audi | A3 Quattro | Prestige |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1997-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 1998-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2025 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2017-2025 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016,2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015-2016,2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2018-2024 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2025 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2024 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| 1995 | Audi | A6 | Avant |
| 1995,1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2020-2026 | Audi | A6 allroad | Premium Plus |
| 2020-2026 | Audi | A6 allroad | Prestige |
| 2000-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998,2000-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2012-2015,2017-2025 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2012-2025 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2012-2025 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
| 2012-2013 | Audi | A7 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
| 2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
| 2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
| 2019-2025 | Audi | A7 Sportback | Premium |
| 2019-2025 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus |
| 2019-2025 | Audi | A7 Sportback | Prestige |
| 1997-2003,2005-2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000-2026 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2020-2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
| 2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2017-2025 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2025 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium Plus |
| 2020 | Audi | Q3 | S-Line Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line |
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Base |
| 2007-2015,2017-2026 | Audi | Q7 | Premium |
| 2011-2015,2017-2026 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2010-2015,2017-2026 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2009-2010 | Audi | Q7 | TDI |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
| 2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
| 2008-2012,2014-2015 | Audi | R8 | Base |
| 2012 | Audi | R8 | GT |
| 2012 | Audi | R8 | GT Spyder |
| 2014-2015 | Audi | R8 | Plus |
| 2011-2012,2014-2015 | Audi | R8 | Spyder |
| 2020-2024 | Audi | RS Q8 | Base |
| 2017-2020,2022-2026 | Audi | RS3 | Base |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Base |
| 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
| 2013-2015,2018-2019,2021-2024 | Audi | RS5 | Base |
| 2014-2015 | Audi | RS5 | Cabriolet |
| 2019,2021-2025 | Audi | RS5 Sportback | Base |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2021-2023 | Audi | RS6 Avant | Base |
| 2025 | Audi | RS6 Avant | GT |
| 2024-2026 | Audi | RS6 Avant | Performance |
| 2014-2018 | Audi | RS7 | Base |
| 2016-2018 | Audi | RS7 | Performance |
| 2021-2023 | Audi | RS7 Sportback | Base |
| 2024-2026 | Audi | RS7 Sportback | Performance |
| 2026 | Audi | S3 | Base |
| 2020,2022-2025 | Audi | S3 | Premium |
| 2015-2017,2019-2020,2022-2025 | Audi | S3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019,2022-2025 | Audi | S3 | Prestige |
| 2001-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2000-2002,2004-2008,2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2004-2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019-2025 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2025 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2025 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2019-2024 | Audi | S5 | Premium |
| 2014-2016,2018-2024 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2024 | Audi | S5 | Prestige |
| 2020-2025 | Audi | S5 Sportback | Premium |
| 2018-2025 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2025 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2013-2015 | Audi | S6 | Base |
| 2023-2025 | Audi | S6 | Premium |
| 2016-2018,2020-2025 | Audi | S6 | Premium Plus |
| 2016-2018,2020-2025 | Audi | S6 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | S7 | Base |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Premium Plus |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Prestige |
| 2023-2025 | Audi | S7 Sportback | Premium |
| 2020-2025 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus |
| 2020-2025 | Audi | S7 Sportback | Prestige |
| 2001-2003,2013-2016,2020-2026 | Audi | S8 | Base |
| 2016-2018 | Audi | S8 | Plus |
| 2019-2025 | Audi | SQ5 | Premium |
| 2014-2025 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2014-2025 | Audi | SQ5 | Prestige |
| 2021-2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium |
| 2021-2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium Plus |
| 2021-2025 | Audi | SQ5 Sportback | Prestige |
| 2020-2026 | Audi | SQ7 | Premium Plus |
| 2020-2026 | Audi | SQ7 | Prestige |
| 2020-2026 | Audi | SQ8 | Premium Plus |
| 2020-2026 | Audi | SQ8 | Prestige |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2000-2006,2008-2011,2014-2023 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
Proposition 65 Warnings.
Cancer and Reproductive Harm. See details below.
Items that are not CARB Legal will not be sold and ship to California or CARB states.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

